-17%


Data de lançamento: 22/02/2023
PAR 20 LED Crystal 4,8w
Destaque
Lançamento
Comprando acima de R$200 tem frete grátis! Estados Selecionados
Simulador de Frete
- Calcular frete
| Marca | Save Energy | |||||
| Produto | Lâmpada Par 20 | |||||
| Comprimento | 5,4cm | |||||
| Largura | Ø 5cm | |||||
| Espessura | - | |||||
| Dimensões | Ø 50x54mm | |||||
| Tipo do Produto | Lâmpada GU10 | |||||
| Cor da Luz | Branco Quente / Branco Neutro | |||||
| Temperatura da Cor | 2700K / 4000K | |||||
| Potência | 4,8w | |||||
| Lúmens | 400 / 450lm | |||||
| Vida Útil | 30.000 Horas | |||||
| Tensão Elétrica | Bivolt | |||||
| Ângulo | 36º | |||||
| Tonalidade | Branco | |||||
| Material | Abs | |||||
| Acabamento | Fosco | |||||
| Aceita Dimerização | Não | |||||
| Grau de Proteção (IP) | IP20 | |||||
| Fator de Potência | >0.60 | |||||
| IRC | >80 | |||||
| Peso do Produto | 50 Gramas | |||||
| Base | E27 | |||||
| Garantia do Fabricante | 24 Meses | |||||
| Marca | Avant / Save Energy | |||||
| Produto | Lâmpada GU10 | |||||
| Comprimento | 5,4cm | |||||
| Largura | Ø 5cm | |||||
| Espessura | - | |||||
| Dimensões | Ø 50x54mm | |||||
| Tipo do Produto | Lâmpada GU10 | |||||
| Cor da Luz | Branco Quente / Branco Neutro / Branco Frio | |||||
| Temperatura da Cor | 2700K / 4000K / 6500K | |||||
| Potência | 4,8w | |||||
| Lúmens | 350 / 420 / 350 lm | |||||
| Vida Útil | 30.000 Horas | |||||
| Tensão Elétrica | Bivolt | |||||
| Ângulo | 24º | |||||
| Tonalidade | Branco | |||||
| Material | Abs | |||||
| Acabamento | Fosco | |||||
| Aceita Dimerização | Não | |||||
| Grau de Proteção (IP) | IP20 | |||||
| Fator de Potência | >0.90 | |||||
| IRC | >80 | |||||
| Peso do Produto | 50 Gramas | |||||
| Base | GU10 | |||||
| Garantia do Fabricante | 24 Meses | |||||























